| Associations / Organizations: |
| AAAS | American association for the advancement of science |
| AACC | American association for clinical chemistry |
| AACR | American association for cancer research |
| AAN | American academy of neurology |
| AAPS | American association of pharmaceutical scientists |
| ACM | Association for computing machinery |
| ACS | American cancer society |
| AHA | American heart association |
| AIChE | American institute of chemical engineers |
| ALA | American lung association |
| ALS-TDF | ALS therapy development foundation |
| Alzforum | Alzheimer research forum |
| AMA | American medical association |
| AHRQ | Agency for health care research and quality |
| ASCB | American Society for Cell Biology |
| AusBiotech | The Australian biotechnology association |
| Bay Area bioinformatics | Bay Area Bioinformatics Discussion Group Website |
| BII | Bioinformatics Institue of India |
| Bioinformatics-India | Hub for bioinformatics professionals of indian origin |
| Bioinformatics.org | Non-profit, academe-based organization |
| BioPathways Consortium | The biopathways consortium |
| Chemistry.org | American chemical society |
| CFF | Cystic fibrosis foundation |
| CNRI | Corporation for national research initiative |
| DCAT | Drug, chemical and allied trades associations |
| EBF | European federation of biotechnology |
| EMBL | European molecular biology laboratory |
| FAO | Food and agriculture organization of the united nations |
| FAS | Federation of American scientists |
| FASEB | Federation of American society for experimental biology |
| FRAXA | Fragile X syndrome research foundation |
| Free Software Foundation | Free software foundation concentrates on development of new free softwares |
| GCAT | The genome consortium for active teaching |
| Gelato | Consortium focused on enabling open source Linux-based Itanium computing |
| GenomeNet | Japanese network of database and computational services for genome research |
| HGVS | The human genome variation society |
| HUPO | Human Proteome Organisation |
| IBAB | Institute of Bioinformatics and Applied Biotechnology, Bangalore, India |
| ICGEB | The international center for genetic engineering and biotechnology |
| BIMATICS | Bioinformatics Open Student Society |
| INBIOS | Bioinformatics society of India |
| Inflammation Research | The inflammation research association |
| IRA | Inflammation research association |
| ISCB | The international society for computational biology |
| NAASO | The North American association for the study of obesity |
| NCGBC | North Carolina Genomics & Bioinformatics Consortium |
| NCGR | National center for genome research |
| NGS | National geographic society |
| NLM | National library of medicine |
| NSF | National science foundation |
| NY-SGRC | New York Structural genomics research consortium |
| Open-Bio | Open bioinformatics foundation |
| OpenSource.org | Open Source Initiative |
| PRF | Protein research foundation, Japan |
| Proteome Society | Proteome Society |
| SFN | Society for neuroscience |
| SNP Consortium | Single Nucleotide Polymorphisms for Biomedical Research |
| S-Star.org | Colloboration between universities from 5 continents for bioinformatics education |
| Stress.org | Stress Genomics Consortium |
| TIGR | The institute for genome research |
| UMBC | University of Missouri bioinformatics consortium |
| WHO | World health organization |
| |
| Government Agencies : |
| Beijing Genomics Institute | Center for Genomics & Bioinformatics, Chinese Academy of Science |
| Biomed-Singapore | Singapore |
| BTISnet | Biotechnology information system network, India |
| CDC | Centers for disease control and prevention, USA |
| DHHS | Department of health and human services, USA |
| FDA | Food and drug administration, USA |
| Keio University | Institute for Advanced Bioinformatics |
| NAS | National academy of science, USA |
| NBIF | National biotechnology information facility, USA |
| NCGR | National center for genome resources, USA |
| NHGRI | National human genome research institute, USA |
| NIDDK | National institute of diabetes, digestive and kidney diseases, USA |
| NIMH | National institute of mental health, USA |
| NINDS | National institute of neurological disorders and stroke, USA |
| NLM | National library of medicine, USA |
| ORNL | Oak ridge national laboratory, USA |
| SANBI | South African National Bioinformatics Institute |